
Имущественные торги в Чегемском районе
Актуальные предложения и архив торгов в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики.
Имущество и участки Чегемского района
В сохранённых торгах Чегемского района встречаются участки, нежилые здания и имущество должников. На одной странице видны разные формы продажи, но это не делает их взаимозаменяемыми: у банкротного лота, государственной продажи и аренды различаются документы и порядок участия. Для объектов с кадастровым номером сначала подтвердите населённый пункт и адрес, затем проверьте, какое именно право на землю или строение выставлено. Архив полезен для поиска повторных публикаций и сопоставления прежнего описания объекта с новым.
Сначала определите форму продажи имущества
Для Чегемского района название территории объединяет имущество из разных источников. Прежде чем оценивать участок или нежилое здание, установите, каким способом передаётся право: продажей собственности, арендой либо процедурой по имуществу должника. Это определяет набор документов, которые нужно открыть, и смысл суммы в карточке. Для земельного объекта найдите кадастровый номер и точный населённый пункт; по зданию уточните, оформлена ли земля под ним. Если в объявлении указан лишь должник или номер дела, предмет продажи следует искать в описи и приложениях, а не угадывать по заголовку.
При повторном выставлении одного объекта сравните не только стартовую стоимость. Проверьте, изменились ли состав имущества, обременения, сроки осмотра и порядок передачи. Архивная публикация пригодна для такого сопоставления, но заявка оформляется по действующей процедуре. Для небольшого здания практический осмотр может оказаться важнее общей площади: состояние входа, конструкций и инженерного подключения влияет на применимость объекта. Запишите недостающие сведения до внесения задатка и запросите их у организатора; отсутствие в агрегированной карточке не следует трактовать как отсутствие условия в первоисточнике.
Подготовка к участию
Инструкции по проверке лота и участию в торгах · Помощь с участием в торгах
Перейти к лотам района
Открыть лоты территории с фильтрами · выбрать категорию имущества
Актуальные лоты


Продажа, земельный участок 800 кв.м, ИЖС, п. Чегем, КН 07:08:1400000:2200
—Продажа, квартира 45,4 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:668
2 204 070 ₽Продажа, квартира 65,9 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:544
3 163 714 ₽Продажа, квартира 58,5 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:545
2 845 364 ₽Продажа, квартира 36,6 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:641
1 819 474 ₽Продажа, квартира 74,3 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:613
3 606 299 ₽Продажа, квартира 45,5 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:614
2 255 936 ₽Продажа, квартира 60,4 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:615
2 988 278 ₽Продажа, квартира 58,5 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:621
2 845 364 ₽Продажа, квартира 46,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1431
2 243 057 ₽Продажа, квартира 46 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1452
2 214 113 ₽Продажа, квартира 46 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1456
2 214 113 ₽Продажа, квартира 59,5 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:678
2 888 220 ₽Продажа, квартира 46 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1492
2 214 113 ₽Продажа, квартира 46,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1499
2 243 057 ₽Продажа, квартира 45,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1503
2 199 674 ₽Продажа, квартира 37,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1512
1 854 614 ₽Завершённые торги района
Архивные карточки помогают проверить историю объекта и условия прошедших торгов.
Продажа, квартира 81,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1799
4 105 425 ₽Продажа, квартира 42,4 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1763
2 499 777 ₽Продажа, нежилое помещение 523,5 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1892
26 453 328 ₽Продажа, земельный участок 202 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2246
5 678 892 ₽Продажа, земельный участок 202 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2242
5 678 892 ₽Продажа, земельный участок 163 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2180
6 230 657 ₽Продажа, земельный участок 145 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2183
5 674 789 ₽Продажа, земельный участок 133 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2216
5 659 336 ₽Продажа, земельный участок 99,5 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1284
6 123 318 ₽Продажа, земельный участок 101,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1296
6 166 313 ₽Продажа, земельный участок 102 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1288
6 126 709 ₽Продажа, земельный участок 103 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1290
6 168 046 ₽Продажа, земельный участок 99 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2076
5 886 656 ₽Продажа, земельный участок 99 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2073
5 886 656 ₽Продажа, земельный участок 101 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:2082
5 889 373 ₽Продажа, квартира 59,5 кв.м, г. Чегем, КН 07:08:0101002:656
3 209 133 ₽Продажа, квартира 37,4 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1498
2 046 378 ₽Продажа, квартира 68,7 кв.м, с. Шалушка, КН 07:08:2600000:1363
3 515 860 ₽Другие территории: Кабардино-Балкария
Вопросы и ответы
Как искать повторно выставленное имущество?
Сопоставьте кадастровый номер или VIN, адрес и состав лота в архиве и новом объявлении. Номер процедуры может измениться, а условия публичного предложения и цена — стать другими.